32 mm dan 200 mm gacha bo'lgan yangi CQ2 tsilindrni biz to'rtta silindrli tomondan avtotashtiruvchi kalitlarga ehtiyoj sezmasdan, avtomatik ochiladigan svetoforlar bilan jihozlashimiz mumkin. Va 12 va 25 mm orasida kichikroq teshik o'lchovlari uchun, ikkita sirtda braketka bo'sh avtomatik kalitlarga ega bo'lish uchun yangi tananing dizayni ichiga oluvchi yivlar ham kiritildi.
Xususiyatlari
1. Standart urish 5 mm oralig'ida.
2. Yostiqli tanasi va engil vaznli.
3. Magnit sensorning osongina joylashishini ta'minlash uchun silindrli shkafda mos uy.
4. O'z-o'zidan yoqiluvchi yotqizgich yordamida piston tomirlari soqolsizdir.
Magnit ixtiyoriy.
Bore (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Mehnat muhiti | havo | |||||||||
Harakat namunasi | Ikki marta ishlov berish / Yakkama-yakka ishlov berish Extrusion turi / Yakkama-aks shakli | |||||||||
Bosim qarshiligini ta'minlash | 15.3kgf / sm2 (1.5Mpa) | |||||||||
Maksimal bosim | 10.2kgf / sm2 (1.0Mpa) | |||||||||
Atrof muhit va suyuqlik tempi | 5-60 | |||||||||
Bosh turi | Ichki teg (standart) / tashqi tirnoq (ixtiyoriy) | |||||||||
Buffering | Yo'q | |||||||||
Qon tomir xodimi xatosi (mm) | +1.0 | |||||||||
O'rnatish | Hole (stadard) orqali, ikki tomonning ichki o'lchami (Majburiy emas) | |||||||||
Port o'lchami | M5 * 0.8 | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | ||||||



Ikki tomonlama o'lchovlar varaqasi
Model | Strok diapazoni (mm) | B | PHD | E | F. | H | C | PHI | J | K | L | M | PHN | O'zR | R. | Q | V | Z |
CQ2B12- | 5 ~ 30 | 17 + st | 6 | 25 | 5 | N3X0.5 | 6 | 32 | - | 5 | 3.5 | 16 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | 7.5 | - | - |
CQ2B16- | 5 ~ 30 | 18,5 + st | 8 | 29 | 5.5 | M4X0.7 | 8 | 38 | - | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | 8 | - | 10 |
CQ2B20- | 5 ~ 50 | 19.5 + st | 10 | 36 | 5.5 | M5X0.8 | 7 | 47 | - | 8 | 4.5 | 26 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 9 | - | 10 |
CQ2B25- | 5 ~ 50 | 22,5 + st | 12 | 40 | 5.5 | M6X1.0 | 12 | 52 | - | 10 | 5 | 28 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 11 | - | 10 |
CQ2B32- | 5 | 23 + st | 16 | 45 | 5.5 | M8X1.25 | 13 | 60 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 12 | 50 | 18 |
10 ~ 50 | 7.5 | 1/8 | 11 | |||||||||||||||
CQ2B40- | 5 ~ 50 | 29,5 + st | 16 | 52 | 8 | M8X1.25 | 13 | 69 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9/7 | 1/8 | 11 | 57 | 18 |
CQ2B50- | 10 ~ 50 | 30,5 + st | 20 | 64 | 11 | M10X15 | 15 | 86 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 11/8 | 1/4 | 11 | 71 | 22 |
CQ2B63- | 10 ~ 50 | 36 + st | 20 | 77 | 11 | M10X15 | 15 | 103 | 7 | 17 | 8 | 60 | 9 | 14 / 10.5 | 1/4 | 15 | 84 | 22 |
CQ2B80- | 10 ~ 50 | 43.5 + st | 25 | 98 | 13 | M16X2.0 | 21 | 132 | 6 | 22 | 10 | 77 | 11 | 17.5 / 13.5 | 3/8 | 16 | 104 | 26 |
CQ2B100- | 10 ~ 50 | 53 + st | 30 | 117 | 13 | M20X2.5 | 27 | 156 | 6.5 | 27 | 12 | 94 | 11 | 17.5 / 13.5 | 3/8 | 23 | 124 | 26 |
Izoh: 1) Standart urish 5 mm oralig'ida.
Eslatma 2) qon tomir 55 mm va 100 mm orasida (55, 60, 65, 70,80,85, 90,90) ortiqcha o'rtacha zarba hisoblanadi. 5.10. 15 yoki 20 mm qalinlikdagi tayanch plastinka.
Izoh 3) Agar ko'rsatilmagan bo'lsa, teshik bilan modelning o'lchamlari, har ikki uchida ayol tishli model bilan bir xil bo'ladi.
Model | Uzoqroq zarba (mm) | B | F. | R. | Q |
32 | 75,100 | 33 | 7.5 | 1/8 | 10.5 |
40 | 75,100 | 39.5 | 8 | 1/8 | 11 |
50 | 75,100 | 40.5 | 10.5 | 1/4 | 10.5 |
63 | 75,100 | 46 | 10.5 | 1/4 | 15 |
80 | 75,100 | 53.5 | 12.5 | 3/8 | 16 |
100 | 75,100 | 63 | 13 | 3/8 | 23 |
Bitta harakat o'lchamlari varaqasi
Model | B | PHD | E | F. | H | C | PHI | J | K | L | M | PHN | O'zR | R. | Q | V | Z | ||||||
5-son | 10-son | 20-yil | 5-son | 10-son | 5-son | 10-son | 20-yil | 5-son | 10-son | ||||||||||||||
CQ2B12- | 22 | 27 | - | 6 | 25 | 5 | 5 | M3X0.5 | 6 | 32 | - | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | - | 7.5 | 7.5 | - | - | |
CQ2B16- | 23.5 | 28.5 | - | 8 | 29 | 5.5 | 5.5 | M4X0.7 | 8 | 38 | - | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | - | 8 | 8 | - | 10 | |
CQ2B20- | 24.55 | 29.5 | - | 10 | 36 | 5.5 | 5.5 | M5X0.8 | 7 | 47 | - | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | - | 9 | 9 | - | 10 | |
CQ2B25- | 27.5 | 32.5 | - | 12 | 40 | 5.5 | 5.5 | M6X1.0 | 12 | 52 | - | 10 | 5 | 28 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | - | 11 | 11 | - | 10 | |
CQ2B32- | 28 | 33 | - | 16 | 45 | 5.5 | 7.5 | M8X1.25 | 13 | 60 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 1/8 | - | 11.5 | 11.5 | 49.5 | 18 |
CQ2B40- | 34.5 | 39.5 | - | 16 | 52 | 8 | 8 | M8X1.25 | 13 | 69 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9/7 | 1/8 | - | 11 | 11 | 57 | 18 | |
CQ2B50- | - | 40.5 | 50.5 | 20 | 64 | 10.5 | 10.5 | M10X1.5 | 15 | 86 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 11/8 | - | 1/4 | 10.5 | 10.5 | 71 | 22 | |



BORE (mm) | C | X | PHD | H | L | K |
12 | 9 | 10.5 | 6 | M5X0.8 | 14 | 5 |
16 | 10 | 12 | 8 | M6X1.0 | 15.5 | 6 |
20 | 12 | 14 | 10 | M8X1.25 | 18.5 | 8 |
25 | 15 | 17.5 | 12 | M10X1.25 | 22.5 | 10 |
32 | 20.5 | 23.5 | 16 | M144X1.5 | 28.5 | 14 |
40 | 20.5 | 23.5 | 16 | M14X1.5 | 28.5 | 14 |
50 | 26 | 28.5 | 20 | M18X1.5 | 33.5 | 17 |
63 | 26 | 28.5 | 20 | M18X1.5 | 33.5 | 17 |
80 | 32.5 | 35.5 | 25 | M22X1.5 | 43.5 | 22 |
100 | 32.5 | 35.5 | 30 | M26X1.5 | 43.5 | 27 |
Issiq teglar: pnevmatik yilni tsilindr, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, maxsus, ommaviy, narx, tirnoq, zachiralarni











